Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 16-Apr-2026 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 571590
Summe Dateien 557111
Summe Seiten 567894
Summe Besuche 3040
Total kB Files 2003235
Total kB In 2
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1744
Summe unterschiedlicher URLs 16111
Summe unterschiedlicher Verweise 795
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4763 44578
Anfragen pro Tag 114318 268650
Dateien pro Tag 111422 265084
Seiten pro Tag 113578 267641
Besuche pro Tag 608 822
kB Files per Day 400647 885212
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 6
Code 200 - OK 557111
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 41
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1106
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 25
Code 304 - Seite nicht geändert 18
Code 400 - Ungültige Anfrage 206
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 22
Code 403 - Antwort verweigert 766
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3169
Code 501 - Nicht implementiert 9120

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
12 4527 0,79% 1531 0,27% 4048 0,71% 476 15,66% 394 22,59% 21646 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
13 16643 2,91% 13803 2,48% 15915 2,80% 704 23,16% 557 31,94% 209946 10,48% 0 16,67% 0 0,00%
14 236072 41,30% 231867 41,62% 234942 41,37% 804 26,45% 546 31,31% 809035 40,39% 1 33,33% 0 0,00%
15 268650 47,00% 265084 47,58% 267641 47,13% 822 27,04% 554 31,77% 885212 44,19% 1 50,00% 0 0,00%
16 45698 7,99% 44826 8,05% 45348 7,99% 250 8,22% 208 11,93% 77396 3,86% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6327 31637 5,53% 6139 30697 5,51% 6296 31481 5,54% 10325 51623 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4127 20639 3,61% 4023 20119 3,61% 4105 20526 3,61% 7965 39826 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2542 12711 2,22% 2469 12348 2,22% 2510 12553 2,21% 5499 27496 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1693 8465 1,48% 1620 8100 1,45% 1688 8444 1,49% 3660 18302 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 795 3977 0,70% 711 3555 0,64% 768 3842 0,68% 11952 59762 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 798 3990 0,70% 647 3238 0,58% 738 3692 0,65% 2335 11674 0,58% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
6 1276 6380 1,12% 1161 5805 1,04% 1260 6302 1,11% 4257 21287 1,06% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
7 941 4708 0,82% 744 3723 0,67% 876 4380 0,77% 1773 8867 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2740 13700 2,40% 2631 13159 2,36% 2712 13564 2,39% 20883 104416 5,21% 0 1 33,33% 0 0 0,00%
9 2118 10590 1,85% 2050 10254 1,84% 2106 10531 1,85% 4574 22869 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3744 18722 3,28% 3574 17872 3,21% 3694 18473 3,25% 7337 36685 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4984 24923 4,36% 4864 24322 4,37% 4948 24742 4,36% 8124 40621 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2079 10397 1,82% 1970 9851 1,77% 2033 10167 1,79% 3517 17587 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3554 17770 3,11% 3475 17375 3,12% 3528 17640 3,11% 21684 108420 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6894 34471 6,03% 6784 33922 6,09% 6861 34309 6,04% 30937 154685 7,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2131 10655 1,86% 1866 9333 1,68% 2097 10488 1,85% 28437 142183 7,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2188 10941 1,91% 2093 10465 1,88% 2179 10896 1,92% 15234 76168 3,80% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
17 8728 43641 7,64% 8604 43020 7,72% 8714 43570 7,67% 29664 148319 7,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7528 37642 6,59% 7435 37179 6,67% 7518 37591 6,62% 57541 287707 14,36% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
19 8658 43291 7,57% 8519 42596 7,65% 8623 43119 7,59% 29364 146819 7,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11275 56379 9,86% 11175 55877 10,03% 11248 56241 9,90% 35262 176309 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10534 52671 9,21% 10402 52014 9,34% 10481 52405 9,23% 30617 153087 7,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9515 47579 8,32% 9405 47027 8,44% 9482 47411 8,35% 14661 73305 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9142 45711 8,00% 9052 45260 8,12% 9105 45527 8,02% 15044 75218 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 16111 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 9734 1,70% 170347 8,50% 0 0,00% 0 0,00% /
2 107 0,02% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2022/02/
3 105 0,02% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2024/02/
4 105 0,02% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web4/log/2009/07/
5 103 0,02% 179 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web30/
6 103 0,02% 197 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web52/
7 103 0,02% 179 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web69/
8 103 0,02% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web70/log/2016/01/
9 102 0,02% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2024/06/
10 102 0,02% 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web47/
11 102 0,02% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web52/log/2012/06/
12 101 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web1/log/2011/09/
13 101 0,02% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web26/log/2013/04/
14 101 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web62/log/2013/01/
15 101 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web63/log/2012/09/
16 101 0,02% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web65/log/2014/08/
17 101 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web71/log/2018/04/
18 100 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2022/09/
19 100 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web1/log/2016/09/
20 100 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web26/log/2013/08/
21 100 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web37/log/2012/09/
22 100 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web54/log/2014/07/
23 100 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web62/log/2017/07/
24 100 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web63/log/2012/12/
25 100 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web65/log/2016/02/
26 100 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web9/log/2009/04/
27 99 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2010/06/
28 99 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web10/log/2011/05/
29 99 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web10/log/2014/07/
30 99 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web10/log/2016/02/

Top 10 von 16111 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10 0,00% 330973 16,52% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2026/03/web.log
2 10 0,00% 269947 13,48% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2026/02/web.log
3 9734 1,70% 170347 8,50% 0 0,00% 0 0,00% /
4 10 0,00% 111062 5,54% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2026/04/web.log
5 1 0,00% 105619 5,27% 0 0,00% 0 0,00% /web35/log/error.log
6 1 0,00% 48675 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /web35/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
7 1 0,00% 48675 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
8 7 0,00% 17851 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
9 74 0,01% 6414 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /web12/library/Zend/Locale/Data/
10 1 0,00% 6065 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /web65/log/2019/07/web.log

Top 10 von 282 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9734 1,70% 2476 83,12% /
2 74 0,01% 24 0,81% /web12/library/Zend/Locale/Data/
3 87 0,02% 18 0,60% /web49/user/web49_mode_ftp01/
4 10 0,00% 8 0,27% /web12/library/Zend/Validate/Hostname/Biz.php
5 9 0,00% 6 0,20% /web12/library/Zend/Validate/Hostname/Cn.php
6 8 0,00% 5 0,17% /web12/library/Zend/Date.php
7 93 0,02% 5 0,17% /web23/
8 10 0,00% 5 0,17% /webalizer/usage_202603.html
9 9 0,00% 4 0,13% /web10/Zend/Validate/Hostname/Biz.php
10 8 0,00% 4 0,13% /web12/library/Zend/Service/WindowsAzure/Management/Client.php

Top 10 von 363 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9734 1,70% 2401 82,31% /
2 93 0,02% 6 0,21% /web23/
3 103 0,02% 5 0,17% /web69/
4 72 0,01% 5 0,17% /web74/
5 73 0,01% 4 0,14% /web12/library/Zend/Controller/Action/Helper/
6 80 0,01% 4 0,14% /web36/
7 96 0,02% 4 0,14% /web49/
8 82 0,01% 4 0,14% /web67/
9 87 0,02% 4 0,14% /web68/
10 85 0,01% 4 0,14% /web78/

Top 30 von 1744 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 95763 16,75% 95506 17,14% 269008 13,43% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,69% 216.73.216.150
2 80743 14,13% 80474 14,44% 342463 17,10% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,92% 216.73.216.82
3 62460 10,93% 62318 11,19% 179500 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,32% 216.73.216.24
4 57102 9,99% 56971 10,23% 166055 8,29% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,62% 216.73.216.134
5 52562 9,20% 52415 9,41% 157931 7,88% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,82% 216.73.216.213
6 51039 8,93% 50911 9,14% 140939 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,26% 216.73.216.114
7 49440 8,65% 49325 8,85% 138003 6,89% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,49% 216.73.216.155
8 37199 6,51% 37185 6,67% 52279 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 216.73.216.156
9 20871 3,65% 20852 3,74% 37593 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,69% 216.73.216.36
10 13060 2,28% 12928 2,32% 15761 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.77.166.77
11 10662 1,87% 10633 1,91% 32611 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,56% 216.73.216.55
12 8400 1,47% 8387 1,51% 16814 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 216.73.216.217
13 7905 1,38% 7905 1,42% 123727 6,18% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,09% 127.0.0.1
14 7660 1,34% 7640 1,37% 24790 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,59% 216.73.216.121
15 2142 0,37% 68 0,01% 2430 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,95% 185.177.72.61
16 1276 0,22% 424 0,08% 1081 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 213.32.122.82
17 1169 0,20% 780 0,14% 20576 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 185.242.226.16
18 653 0,11% 0 0,00% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,20% 46.151.178.13
19 560 0,10% 0 0,00% 178 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 79.124.40.174
20 481 0,08% 0 0,00% 152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,76% 144.202.82.88
21 240 0,04% 0 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,32% 78.128.112.74
22 187 0,03% 87 0,02% 385 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 167.94.146.53
23 168 0,03% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 100.23.131.11
24 168 0,03% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 3.38.148.47
25 168 0,03% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.209.22.63
26 168 0,03% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 35.78.85.89
27 122 0,02% 0 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 45.148.10.249
28 120 0,02% 10 0,00% 286 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 150.107.38.251
29 107 0,02% 40 0,01% 1070 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 185.12.59.118
30 96 0,02% 0 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 143.198.137.212

Top 10 von 1744 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 80743 14,13% 80474 14,44% 342463 17,10% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,92% 216.73.216.82
2 95763 16,75% 95506 17,14% 269008 13,43% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,69% 216.73.216.150
3 62460 10,93% 62318 11,19% 179500 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,32% 216.73.216.24
4 57102 9,99% 56971 10,23% 166055 8,29% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,62% 216.73.216.134
5 52562 9,20% 52415 9,41% 157931 7,88% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,82% 216.73.216.213
6 51039 8,93% 50911 9,14% 140939 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,26% 216.73.216.114
7 49440 8,65% 49325 8,85% 138003 6,89% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,49% 216.73.216.155
8 7905 1,38% 7905 1,42% 123727 6,18% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,09% 127.0.0.1
9 18 0,00% 16 0,00% 109222 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 66.249.64.64
10 37199 6,51% 37185 6,67% 52279 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 216.73.216.156

Top 30 von 795 Verweise
# Anfragen Verweise
1 570354 99,78% - (Direct Request)
2 30 0,01% www.google.com
3 23 0,00% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/praxis.htm
4 17 0,00% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
5 13 0,00% 212.91.246.82:443/web59/web/
6 12 0,00% 212.91.246.83:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/service-pankow.html
7 7 0,00% 212.91.246.83:443/
8 6 0,00% msvc/2019\
9 5 0,00% 212.91.246.82:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/anmeldung.html
10 5 0,00% 212.91.246.82:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/support.html
11 5 0,00% 212.91.246.88/
12 5 0,00% 212.91.246.88:443/www.bsb-schrott.de
13 5 0,00% 212.91.246.89:443/web54/web/support.html
14 4 0,00% 212.91.246.83:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/css/default.css
15 4 0,00% 212.91.246.83:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de
16 4 0,00% 212.91.246.83:443/www2.prokommunal.com
17 4 0,00% 212.91.246.84:443/web61/web/css/dkf.css
18 4 0,00% 212.91.246.86:443/web36
19 4 0,00% 212.91.246.88:443/
20 4 0,00% 212.91.246.88:443/web30
21 3 0,00% 212.91.246.80:443/web17
22 3 0,00% 212.91.246.80:443/web78
23 3 0,00% 212.91.246.81:443/web36
24 3 0,00% 212.91.246.81:443/web66
25 3 0,00% 212.91.246.81:443/www.e-s-s-o-berlin.de
26 3 0,00% 212.91.246.82:443/web11
27 3 0,00% 212.91.246.82:443/web15
28 3 0,00% 212.91.246.82:443/web19
29 3 0,00% 212.91.246.82:443/www.dialyse-schoenebeck.de
30 3 0,00% 212.91.246.82:443/www.sozialedienste-awo.de

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 533877 93,40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 13060 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
3 7905 1,38% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
4 2435 0,43% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 2006 0,35% l9explore/1.2.2
6 780 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
7 424 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
8 246 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 155 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile
10 135 0,02% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 79 0,01% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 56 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
13 54 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
14 54 0,01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 48 0,01% Go-http-client/1.1

Usage by Location for April 2026

Top 30 von 33 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 554626 97,03% 547340 98,25% 1830662 91,39% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 14440 2,53% 8964 1,61% 157628 7,87% 2 100,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1276 0,22% 424 0,08% 1081 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 404 0,07% 146 0,03% 2360 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 181 0,03% 160 0,03% 833 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 139 0,02% 18 0,00% 432 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 124 0,02% 10 0,00% 287 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
8 81 0,01% 0 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 63 0,01% 21 0,00% 5615 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 48 0,01% 14 0,00% 378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
11 44 0,01% 8 0,00% 221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
12 23 0,00% 1 0,00% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
13 22 0,00% 8 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
14 19 0,00% 19 0,00% 498 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
15 15 0,00% 5 0,00% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 15 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
17 13 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
18 12 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
19 9 0,00% 4 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
20 8 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
21 5 0,00% 5 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
22 5 0,00% 5 0,00% 2839 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Irland
23 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
24 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
25 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Botswana
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01