Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2025
Erstellt am 06-Jul-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2025
Summe Anfragen 7224
Summe Dateien 1973
Summe Seiten 5761
Summe Besuche 1143
Total kB Files 321591
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 770
Summe unterschiedlicher URLs 684
Summe unterschiedlicher Verweise 381
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 673
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 150 734
Anfragen pro Tag 3612 4818
Dateien pro Tag 986 1175
Seiten pro Tag 2880 3865
Besuche pro Tag 571 708
kB Files per Day 160796 253712
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1973
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 40
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 431
Code 304 - Seite nicht geändert 19
Code 400 - Ungültige Anfrage 87
Code 403 - Antwort verweigert 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1595
Code 405 - Methode nicht erlaubt 14
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3
Code 501 - Nicht implementiert 3052

Tages-Statistik im Monat June 2025

Tages-Statistik im Monat June 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 2406 33,31% 798 40,45% 1896 32,91% 436 38,15% 343 44,55% 67879 21,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 4818 66,69% 1175 59,55% 3865 67,09% 708 61,94% 515 66,88% 253712 78,89% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2025

Stunden-Statistik im Monat June 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 125 1,73% 18 36 1,82% 51 103 1,79% 289 578 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 98 196 2,71% 14 29 1,47% 66 133 2,31% 813 1626 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 73 146 2,02% 16 32 1,62% 52 104 1,81% 846 1691 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 68 136 1,88% 16 32 1,62% 53 106 1,84% 295 590 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 43 87 1,20% 4 9 0,46% 39 79 1,37% 68 135 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 51 102 1,41% 6 13 0,66% 49 99 1,72% 174 348 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 126 253 3,50% 55 110 5,58% 117 234 4,06% 887 1774 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 332 665 9,21% 106 212 10,75% 324 648 11,25% 17585 35171 10,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 491 983 13,61% 163 327 16,57% 447 895 15,54% 2476 4952 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 106 212 2,93% 21 42 2,13% 69 139 2,41% 643 1286 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 146 293 4,06% 35 71 3,60% 126 252 4,37% 811 1622 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 94 188 2,60% 13 26 1,32% 85 170 2,95% 860 1719 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 85 171 2,37% 34 69 3,50% 71 143 2,48% 426 851 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 165 331 4,58% 51 102 5,17% 126 252 4,37% 984 1969 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 112 225 3,11% 34 68 3,45% 83 166 2,88% 17807 35614 11,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 127 254 3,52% 46 92 4,66% 107 214 3,71% 2438 4877 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 152 304 4,21% 51 103 5,22% 119 239 4,15% 11772 23543 7,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 102 204 2,82% 46 92 4,66% 77 155 2,69% 1906 3812 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 231 462 6,40% 27 55 2,79% 143 286 4,96% 753 1507 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 320 640 8,86% 93 186 9,43% 205 411 7,13% 14224 28447 8,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 276 552 7,64% 39 79 4,00% 188 377 6,54% 2376 4752 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 126 252 3,49% 37 75 3,80% 105 211 3,66% 80379 160758 49,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 82 165 2,28% 27 55 2,79% 67 134 2,33% 1599 3198 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 139 278 3,85% 29 58 2,94% 105 211 3,66% 386 772 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 684 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 562 7,78% 12823 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13 0,18% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web55/
3 12 0,17% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web75/
4 12 0,17% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/
5 11 0,15% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web36/
6 10 0,14% 130 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /chat.f-m-shop.de/log/2014/11/web.log
7 10 0,14% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web64/
8 10 0,14% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web66/
9 10 0,14% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.quartier-bb.de/
10 10 0,14% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www2.prokommunal.com/
11 9 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.gauff-rail.de/
12 9 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web16/
13 9 0,12% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web35/log/2013/04/
14 9 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.awo-kv-bernau.de/
15 9 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.die-fabians.de/
16 9 0,12% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.witerra-bau.de/
17 8 0,11% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /visitate.f-m-computer.de/
18 8 0,11% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.dialyse-schoenebeck.de/
19 8 0,11% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.familie-wilde.com/
20 8 0,11% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.frb-berlin.de/
21 8 0,11% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.prokommunal.com/
22 8 0,11% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.wertstoffservice.de/
23 8 0,11% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www2.modeinstitut-berlin.de/
24 7 0,10% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sharedip/
25 7 0,10% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web1/
26 7 0,10% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web12/
27 7 0,10% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web13/
28 7 0,10% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web25/
29 7 0,10% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web27/
30 7 0,10% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web31/

Top 10 von 684 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,01% 136068 42,31% 0 0,00% 0 0,00% /web49/user/web49_mode_ftp02/Frankfurt FraSecDatenbank/FraDat.mdb
2 1 0,01% 34725 10,80% 0 0,00% 0 0,00% /www.personal-dienstleistung.de/2011-11-17-web.tgz
3 1 0,01% 33003 10,26% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2019/01/web.log
4 1 0,01% 20010 6,22% 0 0,00% 0 0,00% /web35/log/2011/01/web.log
5 1 0,01% 19071 5,93% 0 0,00% 0 0,00% /web35/log/2010/11/web.log
6 3 0,04% 15311 4,76% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Quelle/Fehlerbericht (2).zip
7 562 7,78% 12823 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /
8 2 0,03% 5100 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
9 3 0,04% 3602 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /visitate.f-m-computer.de/von_visitate/Grundlagen_Weltwissen.zip
10 3 0,04% 3151 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Quelle/Fehlerbericht.zip

Top 10 von 277 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 562 7,78% 718 65,39% /
2 9 0,12% 5 0,46% /web35/log/2013/04/
3 12 0,17% 5 0,46% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/
4 13 0,18% 4 0,36% /web55/
5 10 0,14% 4 0,36% /web66/
6 4 0,06% 4 0,36% /webalizer/usage_202410.html
7 4 0,06% 4 0,36% /www.morusverlag.de/log/2025/04/
8 8 0,11% 4 0,36% /www2.modeinstitut-berlin.de/
9 9 0,12% 3 0,27% /ftp.gauff-rail.de/
10 7 0,10% 3 0,27% /web25/

Top 10 von 276 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 562 7,78% 684 64,41% /
2 9 0,12% 6 0,56% /web35/log/2013/04/
3 12 0,17% 6 0,56% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/
4 13 0,18% 4 0,38% /web55/
5 10 0,14% 4 0,38% /web66/
6 12 0,17% 4 0,38% /web75/
7 4 0,06% 4 0,38% /webalizer/usage_202410.html
8 9 0,12% 4 0,38% /www.awo-kv-bernau.de/
9 9 0,12% 4 0,38% /www.die-fabians.de/
10 4 0,06% 4 0,38% /www.morusverlag.de/log/2025/04/

Top 30 von 770 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1042 14,42% 346 17,54% 928 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 213.32.122.82
2 556 7,70% 26 1,32% 695 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 51.195.190.14
3 276 3,82% 12 0,61% 321 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 51.195.190.7
4 216 2,99% 8 0,41% 274 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,61% 78.153.140.224
5 208 2,88% 18 0,91% 534 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 25 2,19% 77.90.153.48
6 148 2,05% 148 7,50% 2316 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,66% 127.0.0.1
7 130 1,80% 4 0,20% 144 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 78.153.140.151
8 130 1,80% 0 0,00% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.124.58.198
9 100 1,38% 0 0,00% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 135.237.126.9
10 96 1,33% 4 0,20% 133 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 78.153.140.177
11 82 1,14% 77 3,90% 141464 43,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,40% 66.249.79.32
12 75 1,04% 0 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 13.56.126.133
13 72 1,00% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,79% 144.202.82.88
14 71 0,98% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.98.128.249
15 69 0,96% 30 1,52% 799 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 185.242.226.14
16 66 0,91% 63 3,19% 2614 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,49% 66.249.79.37
17 65 0,90% 0 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 35.167.108.113
18 61 0,84% 58 2,94% 3231 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,57% 66.249.79.33
19 59 0,82% 24 1,22% 200 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 199.45.154.135
20 57 0,79% 0 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 196.251.117.9
21 54 0,75% 20 1,01% 535 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 3.130.96.91
22 51 0,71% 23 1,17% 126 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.145.105
23 51 0,71% 23 1,17% 125 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.145.107
24 51 0,71% 23 1,17% 126 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.146.53
25 51 0,71% 23 1,17% 125 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.146.56
26 51 0,71% 23 1,17% 122 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.146.61
27 51 0,71% 23 1,17% 122 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.146.62
28 51 0,71% 23 1,17% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 199.45.155.104
29 51 0,71% 23 1,17% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 206.168.34.33
30 50 0,69% 22 1,12% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 167.94.146.63

Top 10 von 770 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 82 1,14% 77 3,90% 141464 43,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,40% 66.249.79.32
2 26 0,36% 22 1,12% 37584 11,69% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,96% 66.249.68.137
3 1 0,01% 1 0,05% 34725 10,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.106.165.186
4 12 0,17% 12 0,61% 23213 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.196.55.190
5 26 0,36% 24 1,22% 20586 6,40% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,14% 66.249.68.136
6 5 0,07% 4 0,20% 20170 6,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.61.44.47
7 28 0,39% 26 1,32% 9453 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,05% 66.249.68.128
8 61 0,84% 58 2,94% 3231 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,57% 66.249.79.33
9 66 0,91% 63 3,19% 2614 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,49% 66.249.79.37
10 3 0,04% 3 0,15% 2603 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 104.140.190.177

Top 30 von 381 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6747 93,40% - (Direct Request)
2 38 0,53% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
3 7 0,10% 212.91.246.87:443
4 4 0,06% 212.91.246.84:443/web61/web/css/dkf.css
5 3 0,04% 212.91.246.81:443/web67
6 3 0,04% 212.91.246.81:443/web75
7 3 0,04% 212.91.246.83:443/www.bueroservice-wietz-ug.de/web/
8 2 0,03% 212.91.246.80:443/web36
9 2 0,03% 212.91.246.81:443/ftp.gauff-rail.de
10 2 0,03% 212.91.246.81:443/web31
11 2 0,03% 212.91.246.81:443/web47
12 2 0,03% 212.91.246.81:443/web48
13 2 0,03% 212.91.246.81:443/web55
14 2 0,03% 212.91.246.81:443/web6
15 2 0,03% 212.91.246.81:443/web69
16 2 0,03% 212.91.246.81:443/web71
17 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.awo-kv-bernau.de
18 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.bsb-schrott.de
19 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.bueroservice-wietz-ug.de
20 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.familie-wilde.com
21 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.fls-international.de
22 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.prokommunal.com
23 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.vita-apotheke.com
24 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.wertstoffservice.de
25 2 0,03% 212.91.246.81:443/www.witerra-bau.de
26 2 0,03% 212.91.246.82:443/web11
27 2 0,03% 212.91.246.82:443/web13
28 2 0,03% 212.91.246.82:443/web16
29 2 0,03% 212.91.246.82:443/www.dr-heidi-fleischer.de
30 2 0,03% 212.91.246.84:443/www.markenoele.de

Top 15 von 673 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1034 14,31% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2 707 9,79% curl/7.54.0
3 346 4,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 279 3,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile
5 148 2,05% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
6 146 2,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 127 1,76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 85 1,18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 50 0,69% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
10 49 0,68% Go-http-client/1.1
11 44 0,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 44 0,61% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
13 40 0,55% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 35 0,48% Googlebot-Image/1.0
15 30 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36

Usage by Location for June 2025

Top 21 von 21 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 3481 48,19% 1190 60,31% 287751 89,48% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 1564 21,65% 265 13,43% 30569 9,51% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1042 14,42% 346 17,54% 928 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 857 11,86% 45 2,28% 1205 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 108 1,50% 102 5,17% 455 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 97 1,34% 51 2,58% 257 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 15 0,21% 1 0,05% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 10 0,14% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
9 10 0,14% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
10 9 0,12% 6 0,30% 158 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
11 7 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
12 4 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
13 4 0,06% 1 0,05% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 4 0,06% 4 0,20% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
15 4 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
16 3 0,04% 1 0,05% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
17 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
18 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 1 0,01% 1 0,05% 113 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01