Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2024
Erstellt am 09-Nov-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2024
Summe Anfragen 109139
Summe Dateien 94336
Summe Seiten 73816
Summe Besuche 3091
Total kB Files 10915866
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1351
Summe unterschiedlicher URLs 23096
Summe unterschiedlicher Verweise 96
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1376
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 909 12916
Anfragen pro Tag 21827 55377
Dateien pro Tag 18867 52416
Seiten pro Tag 14763 27208
Besuche pro Tag 618 695
kB Files per Day 2183173 10155164
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94336
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 10
Code 304 - Seite nicht geändert 148
Code 400 - Ungültige Anfrage 123
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 834
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3428
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 8
Code 501 - Nicht implementiert 10249

Tages-Statistik im Monat October 2024

Tages-Statistik im Monat October 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 16299 14,93% 13151 13,94% 15091 20,44% 457 14,78% 303 22,43% 86939 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 28216 25,85% 25763 27,31% 27208 36,86% 676 21,87% 396 29,31% 160916 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 5715 5,24% 2010 2,13% 5206 7,05% 649 21,00% 405 29,98% 341852 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 55377 50,74% 52416 55,56% 23186 31,41% 626 20,25% 421 31,16% 10155164 93,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 3532 3,24% 996 1,06% 3125 4,23% 695 22,48% 451 33,38% 170996 1,57% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2024

Stunden-Statistik im Monat October 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 218 1094 1,00% 79 399 0,42% 202 1010 1,37% 23995 119973 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 69 348 0,32% 31 157 0,17% 47 239 0,32% 4311 21553 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 256 1284 1,18% 85 425 0,45% 234 1174 1,59% 3114 15570 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 243 1218 1,12% 79 395 0,42% 233 1165 1,58% 12543 62715 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 76 383 0,35% 24 124 0,13% 55 276 0,37% 15732 78661 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 238 1193 1,09% 74 374 0,40% 215 1078 1,46% 607 3037 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2633 13165 12,06% 2533 12669 13,43% 2607 13038 17,66% 18750 93748 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2628 13141 12,04% 2534 12671 13,43% 2607 13039 17,66% 21949 109746 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 180 901 0,83% 36 180 0,19% 121 605 0,82% 10238 51191 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 220 1102 1,01% 68 341 0,36% 193 968 1,31% 5990 29948 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2687 13438 12,31% 2551 12757 13,52% 2636 13181 17,86% 14157 70787 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 264 1322 1,21% 42 211 0,22% 168 840 1,14% 19208 96042 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 130 650 0,60% 31 155 0,16% 87 439 0,59% 15533 77666 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 260 1304 1,19% 78 392 0,42% 231 1158 1,57% 10387 51937 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 286 1430 1,31% 215 1079 1,14% 173 868 1,18% 79711 398557 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1296 6482 5,94% 1107 5538 5,87% 603 3016 4,09% 185074 925372 8,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1299 6499 5,95% 1213 6065 6,43% 556 2784 3,77% 137037 685183 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1361 6805 6,24% 1254 6273 6,65% 571 2856 3,87% 175387 876934 8,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 923 4616 4,23% 803 4017 4,26% 396 1983 2,69% 274948 1374741 12,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1367 6835 6,26% 1270 6353 6,73% 557 2785 3,77% 277573 1387865 12,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1723 8615 7,89% 1660 8303 8,80% 702 3513 4,76% 242790 1213951 11,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1978 9890 9,06% 1893 9466 10,03% 779 3898 5,28% 251379 1256893 11,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1351 6756 6,19% 1160 5801 6,15% 677 3388 4,59% 376002 1880010 17,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 133 668 0,61% 38 191 0,20% 103 515 0,70% 6757 33786 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 23096 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 798 0,73% 16994 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /
2 46 0,04% 118449 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /www.e-s-s-o-berlin.de/log/2015/10/web.log
3 40 0,04% 6525 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web31/log/2012/06/web.log
4 29 0,03% 15978 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /www.groeger-bauaufzuege.de/log/2012/05/web.log
5 24 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
6 24 0,02% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /chat.f-m-shop.de/
7 24 0,02% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web12/application/configs/application.ini
8 24 0,02% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.alle-ziele-spedition.de/application/configs/application.ini
9 20 0,02% 14421 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /web18/log/2013/08/web.log
10 18 0,02% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/
11 17 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web35/
12 17 0,02% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web36/
13 17 0,02% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web4/
14 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web41/
15 17 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web59/web/leer.htm
16 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web70/
17 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web77/
18 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web78/
19 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.beos-polymer.de/
20 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.dialyse-waldbronn.de/
21 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.familie-wilde.com/
22 17 0,02% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.fls-international.de/
23 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.frb-berlin.de/
24 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.friedrich-list-berlin.de/
25 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.frisoer-guergen.de/
26 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.gauf-rail.de/
27 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.groeger-bauaufzuege.de/
28 17 0,02% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.groeger-baumaschinen.de/
29 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.ich-habe-ein-problem.de/
30 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.just-malerei.de/

Top 10 von 23096 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6 0,01% 147098 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /web47/log/error.log
2 3 0,00% 125644 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /web29/user/web29_braul/Eingang/Kalender Reichel 2020.pdf
3 46 0,04% 118449 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /www.e-s-s-o-berlin.de/log/2015/10/web.log
4 3 0,00% 109248 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2023/07/web.log
5 4 0,00% 90168 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /web47/stand_20140707-kompromitiert/www.straman.de.zip
6 2 0,00% 62822 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/user/web29_braul/Eingang/Kalender Reichel 2020.pdf
7 4 0,00% 60427 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /web49/user/web49_mode_ftp04/M-InnoTrans-20140909-final.pdf
8 3 0,00% 59352 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2018/12/web.log
9 3 0,00% 48675 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /web35/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
10 2 0,00% 48675 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql

Top 10 von 433 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 798 0,73% 2491 82,73% /
2 8 0,01% 4 0,13% /web4/log/2009/04/
3 10 0,01% 4 0,13% /web4/log/2012/06/
4 10 0,01% 4 0,13% /web4/log/2012/07/
5 11 0,01% 4 0,13% /web53/log/2018/
6 11 0,01% 4 0,13% /web69/log/2016/
7 9 0,01% 3 0,10% /web23/log/2013/10/
8 9 0,01% 3 0,10% /web4/log/2008/10/
9 9 0,01% 3 0,10% /web4/log/2014/01/
10 10 0,01% 3 0,10% /web50/log/2013/

Top 10 von 441 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 798 0,73% 2386 82,02% /
2 12 0,01% 5 0,17% /web68/log/2013/02/
3 9 0,01% 4 0,14% /web23/log/2013/10/
4 9 0,01% 4 0,14% /web4/log/2008/10/
5 10 0,01% 4 0,14% /web4/log/2012/07/
6 4 0,00% 4 0,14% /www2.prokommunal.com/log/2012/09/
7 8 0,01% 3 0,10% /web4/log/2012/03/
8 10 0,01% 3 0,10% /web50/log/2013/
9 9 0,01% 3 0,10% /web57/log/2015/
10 4 0,00% 3 0,10% /web62/web/seiten/referenzen_maler.htm

Top 30 von 1351 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 50858 46,60% 50521 53,55% 9156264 83,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.89.167.1
2 12633 11,58% 12500 13,25% 15352 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 34.38.239.34
3 12632 11,57% 12498 13,25% 15298 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 34.79.246.220
4 12630 11,57% 12498 13,25% 15298 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 35.233.114.139
5 5951 5,45% 1977 2,10% 5123 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,29% 213.32.122.82
6 641 0,59% 38 0,04% 956 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 109.74.204.123
7 517 0,47% 39 0,04% 944 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 172.105.246.139
8 500 0,46% 0 0,00% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 92.255.57.58
9 434 0,40% 4 0,00% 238 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,26% 78.153.140.177
10 327 0,30% 297 0,31% 65667 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,16% 66.249.70.109
11 323 0,30% 6 0,01% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 78.153.140.179
12 316 0,29% 0 0,00% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 78.153.140.224
13 308 0,28% 275 0,29% 38147 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,07% 66.249.70.110
14 273 0,25% 39 0,04% 1096 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,45% 179.43.168.146
15 239 0,22% 213 0,23% 11133 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,04% 66.249.70.96
16 230 0,21% 210 0,22% 280165 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,39% 66.249.66.198
17 226 0,21% 206 0,22% 125868 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,49% 66.249.66.199
18 215 0,20% 13 0,01% 328 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.79.139.171
19 213 0,20% 13 0,01% 327 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 172.233.57.39
20 208 0,19% 188 0,20% 131583 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,55% 66.249.74.137
21 205 0,19% 159 0,17% 888 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.10.22.47
22 186 0,17% 172 0,18% 122957 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,39% 66.249.66.200
23 185 0,17% 0 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 78.153.140.223
24 182 0,17% 153 0,16% 74077 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,52% 66.249.74.136
25 175 0,16% 175 0,19% 2739 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,39% 127.0.0.1
26 164 0,15% 0 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 78.153.140.151
27 158 0,14% 9 0,01% 283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 43.153.74.232
28 139 0,13% 128 0,14% 155098 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,58% 66.249.74.128
29 135 0,12% 135 0,14% 202943 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.236.93.77
30 100 0,09% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 13.83.47.60

Top 10 von 1351 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 50858 46,60% 50521 53,55% 9156264 83,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.89.167.1
2 230 0,21% 210 0,22% 280165 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,39% 66.249.66.198
3 135 0,12% 135 0,14% 202943 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.236.93.77
4 139 0,13% 128 0,14% 155098 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,58% 66.249.74.128
5 208 0,19% 188 0,20% 131583 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,55% 66.249.74.137
6 226 0,21% 206 0,22% 125868 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,49% 66.249.66.199
7 186 0,17% 172 0,18% 122957 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,39% 66.249.66.200
8 182 0,17% 153 0,16% 74077 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,52% 66.249.74.136
9 327 0,30% 297 0,31% 65667 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,16% 66.249.70.109
10 36 0,03% 31 0,03% 64895 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 66.249.74.64

Top 30 von 96 Verweise
# Anfragen Verweise
1 108877 99,76% - (Direct Request)
2 53 0,05% 212.91.246.87:443/
3 11 0,01% 212.91.246.84:443/web59/web/
4 11 0,01% 212.91.246.88:443/web59/web/
5 10 0,01% 212.91.246.88:443/web54/web/anfrage.html
6 7 0,01% 212.91.246.84:443/
7 7 0,01% 212.91.246.87:443/web35/backup/
8 6 0,01% 212.91.246.87:443/www.gauf-rail.de/web/
9 5 0,00% 212.91.246.86:443/
10 4 0,00% 212.91.246.84:443/web27/web/seiten/kontroll.htm
11 4 0,00% 212.91.246.87:443/web77/web/
12 4 0,00% 212.91.246.87:443/web78/
13 4 0,00% 212.91.246.87:443/www.sozialedienste-awo.de/
14 4 0,00% 212.91.246.89:443/
15 3 0,00% 212.91.246.80:443/
16 3 0,00% 212.91.246.81:443/
17 3 0,00% 212.91.246.83:443/
18 3 0,00% 212.91.246.84:443/web52/web/referenzen.html
19 3 0,00% 212.91.246.84:443/web53/web/index.html
20 3 0,00% 212.91.246.84:443/web56/web/
21 3 0,00% 212.91.246.84:443/www.beos-polymer.de/web/
22 3 0,00% 212.91.246.85:443/
23 3 0,00% 212.91.246.87:443/chat.f-m-shop.de/
24 3 0,00% 212.91.246.87:443/ftp.druckerei-braul.de/
25 3 0,00% 212.91.246.87:443/ftp.druckerei-braul.de/user/web29_braul/
26 3 0,00% 212.91.246.87:443/ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/
27 3 0,00% 212.91.246.88:443/web62/web/seiten/start.htm
28 3 0,00% 212.91.246.88:443/www.beos-polymer.de/web/
29 2 0,00% 212.91.246.84:443/web75/web/seiten/dialyse.htm
30 2 0,00% 212.91.246.84:443/web75/web/seiten/start.htm

Top 15 von 1376 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50983 46,71% Go-http-client/1.1
2 37890 34,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
3 2879 2,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
4 1978 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 1251 1,15% curl/7.54.0
6 409 0,37% Googlebot-Image/1.0
7 180 0,16% l9explore/1.2.2
8 179 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 175 0,16% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
10 154 0,14% Mozilla/5.0 Keydrop
11 140 0,13% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 135 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
13 77 0,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.58 Mobile
14 77 0,07% curl/8.5.0
15 60 0,05% python-httpx/0.27.2

Usage by Location for October 2024

Top 25 von 25 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 52334 47,95% 50533 53,57% 9158333 83,90% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
2 44767 41,02% 40984 43,44% 1439240 13,18% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 5954 5,46% 1977 2,10% 5124 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 5017 4,60% 680 0,72% 308875 2,83% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 316 0,29% 38 0,04% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
6 228 0,21% 4 0,00% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 160 0,15% 10 0,01% 875 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
8 159 0,15% 61 0,06% 316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
9 48 0,04% 8 0,01% 222 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
10 47 0,04% 19 0,02% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
11 31 0,03% 14 0,01% 372 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
12 26 0,02% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
13 10 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
14 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 6 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
16 5 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
17 5 0,00% 2 0,00% 344 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
18 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
19 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 2 0,00% 2 0,00% 880 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
21 2 0,00% 1 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
22 2 0,00% 2 0,00% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinea
23 2 0,00% 1 0,00% 592 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01