Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2014
Erstellt am 07-Jul-2014 04:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2014
Summe Anfragen 975
Summe Dateien 818
Summe Seiten 609
Summe Besuche 406
Total kB Files 5019
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 217
Summe unterschiedlicher URLs 93
Summe unterschiedlicher Verweise 32
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 43
Anfragen pro Tag 162 232
Dateien pro Tag 136 199
Seiten pro Tag 101 126
Besuche pro Tag 67 82
kB Files per Day 837 1685
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 818
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 5
Code 304 - Seite nicht geändert 26
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 118
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 7

Tages-Statistik im Monat July 2014

Tages-Statistik im Monat July 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 176 18,05% 139 16,99% 109 17,90% 76 18,72% 51 23,50% 453 9,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 148 15,18% 122 14,91% 84 13,79% 61 15,02% 52 23,96% 686 13,68% 0 0,00% 0 0,00%
3 168 17,23% 149 18,22% 122 20,03% 82 20,20% 52 23,96% 583 11,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 142 14,56% 123 15,04% 92 15,11% 59 14,53% 51 23,50% 1277 25,44% 0 0,00% 0 0,00%
5 109 11,18% 86 10,51% 76 12,48% 60 14,78% 45 20,74% 336 6,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 232 23,79% 199 24,33% 126 20,69% 68 16,75% 53 24,42% 1685 33,56% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2014

Stunden-Statistik im Monat July 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 50 5,13% 7 42 5,13% 3 21 3,45% 43 257 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 38 3,90% 5 35 4,28% 3 21 3,45% 92 550 10,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 31 3,18% 4 27 3,30% 3 18 2,96% 30 179 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 23 2,36% 3 21 2,57% 3 18 2,96% 3 17 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9 55 5,64% 8 51 6,23% 6 37 6,08% 117 703 14,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 18 1,85% 2 14 1,71% 2 13 2,13% 3 16 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14 88 9,03% 10 62 7,58% 6 36 5,91% 98 588 11,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 66 6,77% 8 52 6,36% 4 27 4,43% 62 374 7,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 47 4,82% 6 38 4,65% 5 35 5,75% 4 26 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 58 5,95% 9 56 6,85% 7 46 7,55% 103 617 12,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 39 4,00% 5 30 3,67% 4 28 4,60% 5 28 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 42 4,31% 4 29 3,55% 5 31 5,09% 55 327 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 38 3,90% 5 30 3,67% 4 26 4,27% 5 29 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 49 5,03% 5 35 4,28% 5 31 5,09% 6 35 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 41 4,21% 5 30 3,67% 4 29 4,76% 5 27 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 50 5,13% 8 48 5,87% 7 42 6,90% 3 21 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 37 3,79% 5 33 4,03% 5 32 5,25% 2 11 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 23 2,36% 3 22 2,69% 2 15 2,46% 17 102 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 31 3,18% 4 28 3,42% 3 20 3,28% 36 217 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 30 3,08% 4 28 3,42% 2 17 2,79% 18 106 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 32 3,28% 4 28 3,42% 3 19 3,12% 19 111 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 41 4,21% 6 40 4,89% 3 19 3,12% 86 514 10,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 12 1,23% 1 11 1,34% 1 10 1,64% 0 3 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 36 3,69% 4 28 3,42% 3 18 2,96% 27 163 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 93 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 290 29,74% 280 5,58% 0 0,00% 0 0,00% /
2 81 8,31% 24 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 39 4,00% 12 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
4 28 2,87% 1599 31,86% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
5 22 2,26% 38 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
6 20 2,05% 11 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
7 20 2,05% 56 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/handheld/handheld.css
8 20 2,05% 171 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
9 14 1,44% 37 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
10 11 1,13% 23 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
11 11 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/standorte.html
12 10 1,03% 59 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /component/user/login.html
13 10 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
14 9 0,92% 712 14,19% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
15 9 0,92% 50 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
16 8 0,82% 18 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /news/60-ihr-komplettdienstleister-rund-um-die-immobilie.html
17 8 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html
18 7 0,72% 54 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /component/search/
19 7 0,72% 160 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /news.feed
20 7 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst/privatkunden.html
21 7 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/jobs.html
22 6 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /component/content/article/58.html
23 6 0,62% 14 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /downloadbereich.html
24 6 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /downloadbereich/58.html
25 6 0,62% 44 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /news.html
26 6 0,62% 15 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /news/61-wir-begruessen-sie-auf-den-seiten-von-straman-ihren-komplettdienstleister-rund-um-die-immobilie.html
27 6 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/uebersichtgebaeudemanagement/gebaeudemanagement.html
28 6 0,62% 31 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/handheld/iphone.css
29 6 0,62% 32 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/iphone.js
30 6 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum/58.html

Top 10 von 93 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28 2,87% 1599 31,86% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 9 0,92% 712 14,19% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
3 2 0,21% 613 12,21% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/uebersichtgebaeudemanagement/gebaeudemanagement.pdf
4 290 29,74% 280 5,58% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1 0,10% 278 5,54% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/gruenanlagenpflege/privatgartenpflege.pdf
6 20 2,05% 171 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
7 7 0,72% 160 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /news.feed
8 10 1,03% 59 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /component/user/login.html
9 20 2,05% 56 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/handheld/handheld.css
10 7 0,72% 54 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /component/search/

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 290 29,74% 206 51,37% /
2 20 2,05% 15 3,74% /servicebereiche/winterdienst.html
3 39 4,00% 13 3,24% /unternehmen/impressum.html
4 14 1,44% 10 2,49% /component/mailto/
5 11 1,13% 8 2,00% /kontakt.html
6 10 1,03% 8 2,00% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
7 8 0,82% 8 2,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html
8 7 0,72% 7 1,75% /unternehmen/jobs.html
9 6 0,62% 6 1,50% /downloadbereich/58.html
10 9 0,92% 6 1,50% /referenzen.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 290 29,74% 67 38,07% /
2 20 2,05% 7 3,98% /servicebereiche/winterdienst.html
3 39 4,00% 7 3,98% /unternehmen/impressum.html
4 14 1,44% 5 2,84% /component/mailto/
5 11 1,13% 5 2,84% /kontakt.html
6 7 0,72% 5 2,84% /unternehmen/jobs.html
7 6 0,62% 4 2,27% /news.html
8 10 1,03% 4 2,27% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
9 4 0,41% 4 2,27% /servicebereiche/gruenanlagenpflege/gewerbegruenpflege.html
10 6 0,62% 4 2,27% /unternehmen/impressum/58.html

Top 30 von 217 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 37 3,79% 33 4,03% 702 13,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 46.29.255.134
2 29 2,97% 13 1,59% 150 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 89.204.153.243
3 25 2,56% 25 3,06% 609 12,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 92.110.135.182
4 22 2,26% 21 2,57% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,46% 208.115.113.87
5 22 2,26% 22 2,69% 23 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 19 4,68% crawl-66-249-78-240.googlebot.com
6 22 2,26% 22 2,69% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 20 4,93% msnbot-207-46-13-24.search.msn.com
7 21 2,15% 21 2,57% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,46% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
8 21 2,15% 21 2,57% 10 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,69% crawl-66-249-78-247.googlebot.com
9 20 2,05% 15 1,83% 159 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 89.204.155.18
10 18 1,85% 18 2,20% 20 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,71% spider-141-8-147-12.yandex.com
11 17 1,74% 14 1,71% 138 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 46.115.167.186
12 17 1,74% 9 1,10% 19 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p54bf879f.dip0.t-ipconnect.de
13 15 1,54% 12 1,47% 187 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,23% google-proxy-66-249-84-90.google.com
14 14 1,44% 13 1,59% 127 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% tmo-107-35.customers.d1-online.com
15 13 1,33% 13 1,59% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,46% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
16 13 1,33% 13 1,59% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,71% msnbot-157-55-39-119.search.msn.com
17 12 1,23% 11 1,34% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 178.19.209.242
18 12 1,23% 12 1,47% 130 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 46.114.28.142
19 12 1,23% 7 0,86% 12 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% p549fcf75.dip0.t-ipconnect.de
20 12 1,23% 12 1,47% 172 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% rate-limited-proxy-66-249-89-30.google.com
21 11 1,13% 11 1,34% 14 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,46% crawl-66-249-78-233.googlebot.com
22 11 1,13% 11 1,34% 117 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% dslb-092-072-004-020.pools.arcor-ip.net
23 10 1,03% 6 0,73% 10 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,74% 194-29-240-16.ipberlin.com
24 10 1,03% 0 0,00% 14 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% cpanel0029.hospedagemdesites.ws
25 10 1,03% 6 0,73% 10 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% mail.alexius.de
26 10 1,03% 8 0,98% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p4fc5d170.dip0.t-ipconnect.de
27 10 1,03% 10 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% static.136.69.251.148.clients.your-server.de
28 9 0,92% 6 0,73% 29 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% google-proxy-64-233-172-67.google.com
29 9 0,92% 7 0,86% 99 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% google-proxy-66-249-83-67.google.com
30 9 0,92% 9 1,10% 281 5,60% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% msnbot-157-55-39-206.search.msn.com

Top 10 von 217 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 37 3,79% 33 4,03% 702 13,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 46.29.255.134
2 7 0,72% 6 0,73% 616 12,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% po18-218.co2-6nf-srch-2a.ntwk.msn.net
3 25 2,56% 25 3,06% 609 12,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 92.110.135.182
4 9 0,92% 9 1,10% 281 5,60% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% msnbot-157-55-39-206.search.msn.com
5 15 1,54% 12 1,47% 187 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,23% google-proxy-66-249-84-90.google.com
6 12 1,23% 12 1,47% 172 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% rate-limited-proxy-66-249-89-30.google.com
7 20 2,05% 15 1,83% 159 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 89.204.155.18
8 29 2,97% 13 1,59% 150 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 89.204.153.243
9 17 1,74% 14 1,71% 138 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 46.115.167.186
10 12 1,23% 12 1,47% 130 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 46.114.28.142

Top 25 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 682 69,95% - (Direct Request)
2 67 6,87% www.google.de/url
3 27 2,77% www.google.de/aclk
4 6 0,62% www.google.de/
5 4 0,41% de.wow.com/search
6 4 0,41% microsoft.com/index.php
7 4 0,41% www.google.com/url
8 3 0,31% www.gelbeseiten.de/gebaeudereinigung/berlin/s20/relevanz/details-web-link
9 3 0,31% www.google.de/search
10 2 0,21% web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx
11 2 0,21% www.google.com/aclk
12 2 0,21% www.mein-traumgarten.de/FachbetriebSuche-Footer.aspx
13 1 0,10% whois.domaintools.com/straman.de
14 1 0,10% www.besch-rent.de/aktuelles.html
15 1 0,10% www.bigfinder.de/
16 1 0,10% www.findsimilarsites.de/aehnlich-zu/straman.de
17 1 0,10% www.gelbeseiten.de/garten-und-landschaftsbau/berlin/s20
18 1 0,10% www.gelbeseiten.de/garten-und-landschaftsbau/berlin/s24
19 1 0,10% www.google.at/url
20 1 0,10% www.google.co.uk/url
21 1 0,10% www.google.com/
22 1 0,10% www.google.de/
23 1 0,10% www.partnerhandwerker.de/result.aspx
24 1 0,10% www.sumaja.de/
25 1 0,10% www2.dasoertliche.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://www.straman.de/

Top 15 von 132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 103 10,56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 72 7,38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 46 4,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
4 43 4,41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 37 3,79% Java/1.6.0_04
6 29 2,97% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; de-de; SonyEricssonLT18i Build/4.0.2.A.0.69) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Vers
7 25 2,56% Java/1.7.0_51
8 24 2,46% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWe
9 24 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
10 21 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
11 20 2,05% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; SAMSUNG GT-I9305/I9305XXUEMKC Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko)
12 18 1,85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 17 1,74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/11B55
14 15 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
15 14 1,44% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Usage by Location for July 2014

Top 18 von 18 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 372 38,15% 354 43,28% 1545 30,77% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 255 26,15% 179 21,88% 485 9,66% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 213 21,85% 179 21,88% 2086 41,57% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 54 5,54% 45 5,50% 858 17,10% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 21 2,15% 20 2,44% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 14 1,44% 14 1,71% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
7 10 1,03% 0 0,00% 14 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Samoa
8 7 0,72% 7 0,86% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 6 0,62% 2 0,24% 11 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
10 4 0,41% 3 0,37% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
11 4 0,41% 2 0,24% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
12 3 0,31% 3 0,37% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
13 3 0,31% 2 0,24% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 2 0,21% 2 0,24% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
15 2 0,21% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
16 2 0,21% 1 0,12% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
17 2 0,21% 2 0,24% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
18 1 0,10% 1 0,12% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01