Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2013
Erstellt am 01-Feb-2013 04:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2013
Summe Anfragen 26663
Summe Dateien 23684
Summe Seiten 6675
Summe Besuche 2379
Total kB Files 559964
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 920
Summe unterschiedlicher URLs 328
Summe unterschiedlicher Verweise 144
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 286
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 379
Anfragen pro Tag 860 1770
Dateien pro Tag 764 1607
Seiten pro Tag 215 361
Besuche pro Tag 76 107
kB Files per Day 18063 47226
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23684
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 99
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 95
Code 304 - Seite nicht geändert 988
Code 403 - Antwort verweigert 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1701
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 81

Tages-Statistik im Monat January 2013

Tages-Statistik im Monat January 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 530 1,99% 488 2,06% 282 4,22% 97 4,08% 49 5,33% 9939 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 765 2,87% 655 2,77% 348 5,21% 97 4,08% 52 5,65% 16430 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 785 2,94% 669 2,82% 181 2,71% 86 3,61% 53 5,76% 15647 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 784 2,94% 728 3,07% 255 3,82% 74 3,11% 43 4,67% 18748 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 509 1,91% 470 1,98% 248 3,72% 64 2,69% 38 4,13% 10932 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
6 434 1,63% 412 1,74% 235 3,52% 61 2,56% 38 4,13% 7743 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 579 2,17% 511 2,16% 180 2,70% 92 3,87% 57 6,20% 10762 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 737 2,76% 596 2,52% 183 2,74% 79 3,32% 49 5,33% 19773 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 702 2,63% 606 2,56% 269 4,03% 74 3,11% 53 5,76% 15648 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 869 3,26% 642 2,71% 267 4,00% 63 2,65% 49 5,33% 17293 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 714 2,68% 642 2,71% 162 2,43% 73 3,07% 50 5,43% 19486 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 395 1,48% 357 1,51% 146 2,19% 61 2,56% 32 3,48% 9745 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 550 2,06% 503 2,12% 164 2,46% 65 2,73% 44 4,78% 10939 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
14 1147 4,30% 1053 4,45% 232 3,48% 105 4,41% 72 7,83% 24230 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 1557 5,84% 1306 5,51% 330 4,94% 93 3,91% 57 6,20% 26203 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 1101 4,13% 993 4,19% 222 3,33% 106 4,46% 60 6,52% 22998 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 1616 6,06% 1414 5,97% 361 5,41% 90 3,78% 63 6,85% 27175 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 1111 4,17% 1009 4,26% 270 4,04% 107 4,50% 67 7,28% 19953 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
19 459 1,72% 427 1,80% 115 1,72% 67 2,82% 42 4,57% 7736 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
20 741 2,78% 684 2,89% 167 2,50% 80 3,36% 62 6,74% 19918 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
21 1574 5,90% 1418 5,99% 285 4,27% 91 3,83% 76 8,26% 31009 5,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 1770 6,64% 1607 6,79% 243 3,64% 101 4,25% 88 9,57% 47226 8,43% 0 0,00% 0 0,00%
23 1434 5,38% 1263 5,33% 187 2,80% 77 3,24% 60 6,52% 31211 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
24 1468 5,51% 1279 5,40% 344 5,15% 83 3,49% 68 7,39% 30175 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 361 1,35% 330 1,39% 129 1,93% 42 1,77% 41 4,46% 6455 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 128 0,48% 125 0,53% 76 1,14% 38 1,60% 27 2,93% 1808 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
27 513 1,92% 440 1,86% 110 1,65% 69 2,90% 45 4,89% 8249 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 913 3,42% 829 3,50% 197 2,95% 64 2,69% 44 4,78% 20766 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 772 2,90% 720 3,04% 152 2,28% 69 2,90% 52 5,65% 14862 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
30 745 2,79% 667 2,82% 91 1,36% 47 1,98% 49 5,33% 16412 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
31 900 3,38% 841 3,55% 244 3,66% 70 2,94% 45 4,89% 20495 3,66% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2013

Stunden-Statistik im Monat January 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 326 1,22% 10 314 1,33% 5 158 2,37% 132 4078 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 175 0,66% 5 165 0,70% 4 140 2,10% 60 1852 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 277 1,04% 8 269 1,14% 6 214 3,21% 112 3468 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 194 0,73% 6 186 0,79% 4 127 1,90% 68 2095 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 186 0,70% 5 177 0,75% 5 157 2,35% 67 2077 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 231 0,87% 7 225 0,95% 4 142 2,13% 98 3042 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 413 1,55% 12 381 1,61% 5 169 2,53% 244 7555 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 27 847 3,18% 25 791 3,34% 8 256 3,84% 506 15688 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 40 1244 4,67% 35 1104 4,66% 12 383 5,74% 888 27535 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 58 1812 6,80% 49 1530 6,46% 8 267 4,00% 1155 35814 6,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 67 2078 7,79% 59 1854 7,83% 11 349 5,23% 1518 47056 8,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 77 2401 9,00% 65 2043 8,63% 10 322 4,82% 1581 48999 8,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 62 1950 7,31% 55 1729 7,30% 13 417 6,25% 1580 48971 8,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 68 2137 8,01% 60 1866 7,88% 10 333 4,99% 1461 45301 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 66 2059 7,72% 59 1844 7,79% 11 369 5,53% 1625 50390 9,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 47 1483 5,56% 42 1310 5,53% 9 288 4,31% 950 29440 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 46 1453 5,45% 39 1212 5,12% 8 256 3,84% 1052 32603 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 46 1439 5,40% 43 1350 5,70% 11 350 5,24% 824 25559 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 35 1089 4,08% 30 943 3,98% 9 287 4,30% 531 16468 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 45 1397 5,24% 41 1284 5,42% 12 402 6,02% 1050 32558 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 867 3,25% 25 799 3,37% 11 342 5,12% 615 19075 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 44 1368 5,13% 36 1144 4,83% 14 455 6,82% 1098 34025 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 21 675 2,53% 20 632 2,67% 8 276 4,13% 446 13830 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 18 562 2,11% 17 532 2,25% 6 216 3,24% 403 12485 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 328 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1290 4,84% 14256 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /
2 620 2,33% 184 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 542 2,03% 37397 6,68% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
4 534 2,00% 982 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
5 515 1,93% 4153 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
6 509 1,91% 634 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
7 506 1,90% 6295 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 505 1,89% 760 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
9 505 1,89% 1264 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
10 504 1,89% 1309 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
11 504 1,89% 6958 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
12 502 1,88% 1629 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
13 501 1,88% 6451 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
14 501 1,88% 6056 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
15 500 1,88% 5804 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
16 500 1,88% 1103 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
17 500 1,88% 624 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
18 499 1,87% 1198 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
19 499 1,87% 2069 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
20 499 1,87% 2122 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
21 458 1,72% 2504 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 392 1,47% 9917 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
23 385 1,44% 6042 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
24 371 1,39% 986 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
25 287 1,08% 5336 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
26 268 1,01% 4987 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/jobs.html
27 259 0,97% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
28 235 0,88% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_winterdienst.css
29 214 0,80% 3335 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/standorte.html
30 205 0,77% 3390 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html

Top 10 von 328 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 542 2,03% 37397 6,68% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 83 0,31% 24355 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
3 1290 4,84% 14256 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /
4 392 1,47% 9917 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
5 504 1,89% 6958 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
6 501 1,88% 6451 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
7 506 1,90% 6295 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 501 1,88% 6056 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
9 385 1,44% 6042 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
10 500 1,88% 5804 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1290 4,84% 696 29,90% /
2 392 1,47% 273 11,73% /servicebereiche/winterdienst.html
3 371 1,39% 138 5,93% /component/mailto/
4 268 1,01% 114 4,90% /unternehmen/jobs.html
5 287 1,08% 107 4,60% /unternehmen/impressum.html
6 385 1,44% 99 4,25% /kontakt.html
7 214 0,80% 54 2,32% /unternehmen/standorte.html
8 205 0,77% 51 2,19% /referenzen.html
9 174 0,65% 48 2,06% /servicebereiche/strassenreinigung.html
10 130 0,49% 47 2,02% /unternehmen/historie.html

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1290 4,84% 221 21,69% /
2 371 1,39% 109 10,70% /component/mailto/
3 268 1,01% 61 5,99% /unternehmen/jobs.html
4 214 0,80% 56 5,50% /unternehmen/standorte.html
5 385 1,44% 42 4,12% /kontakt.html
6 287 1,08% 32 3,14% /unternehmen/impressum.html
7 392 1,47% 26 2,55% /servicebereiche/winterdienst.html
8 205 0,77% 25 2,45% /referenzen.html
9 174 0,65% 24 2,36% /servicebereiche/strassenreinigung.html
10 130 0,49% 23 2,26% /unternehmen/historie.html

Top 30 von 920 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 536 2,01% 403 1,70% 4222 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,29% pd95b7065.dip0.t-ipconnect.de
2 285 1,07% 275 1,16% 3578 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 107 4,50% tectum-1-8-16.exb.de
3 234 0,88% 186 0,79% 8024 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% pd956cdae.dip0.t-ipconnect.de
4 203 0,76% 182 0,77% 1517 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p548b5b76.dip.t-dialin.net
5 199 0,75% 190 0,80% 3589 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 192.168.10.44
6 195 0,73% 187 0,79% 3512 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 213.220.154.154
7 181 0,68% 178 0,75% 1164 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 82 3,45% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
8 174 0,65% 170 0,72% 2133 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 176-9-50-103.crawler.sistrix.net
9 171 0,64% 131 0,55% 2915 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% out3.bvg.de
10 168 0,63% 82 0,35% 1521 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p4fd3f347.dip.t-dialin.net
11 155 0,58% 147 0,62% 1737 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 102 4,29% crawl-66-249-78-56.googlebot.com
12 141 0,53% 133 0,56% 1629 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 61 2,56% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
13 135 0,51% 129 0,54% 2150 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% loft1602.serverloft.de
14 133 0,50% 64 0,27% 2187 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p548b4255.dip.t-dialin.net
15 131 0,49% 127 0,54% 971 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,48% 208.115.113.87
16 131 0,49% 130 0,55% 1167 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 58 2,44% msnbot-157-55-32-185.search.msn.com
17 131 0,49% 53 0,22% 1909 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% pd95cdf5c.dip0.t-ipconnect.de
18 129 0,48% 107 0,45% 3754 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 91-65-251-189-dynip.superkabel.de
19 129 0,48% 119 0,50% 3254 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% globalnat.deutschebahn.com
20 125 0,47% 123 0,52% 1440 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,48% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
21 120 0,45% 58 0,24% 1420 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% mail.havelland-express.de
22 119 0,45% 79 0,33% 2892 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% f052230034.adsl.alicedsl.de
23 119 0,45% 114 0,48% 5246 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p5b0ee7b2.dip.t-dialin.net
24 117 0,44% 112 0,47% 1233 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,82% spider-141-8-147-1.yandex.com
25 115 0,43% 104 0,44% 3712 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 217.243.243.194
26 115 0,43% 99 0,42% 4239 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% pd95cd875.dip0.t-ipconnect.de
27 111 0,42% 105 0,44% 3243 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 093105247242.raciborz.vectranet.pl
28 108 0,41% 92 0,39% 3237 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% business-092-079-172-206.static.arcor-ip.net
29 107 0,40% 55 0,23% 1914 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% g230117221.adsl.alicedsl.de
30 106 0,40% 96 0,41% 2934 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 195.49.224.20

Top 10 von 920 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 234 0,88% 186 0,79% 8024 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% pd956cdae.dip0.t-ipconnect.de
2 66 0,25% 57 0,24% 6074 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p54ad9efc.dip.t-dialin.net
3 51 0,19% 44 0,19% 5403 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p3ee3e831.dip.t-dialin.net
4 119 0,45% 114 0,48% 5246 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p5b0ee7b2.dip.t-dialin.net
5 68 0,26% 62 0,26% 4344 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% bln9.verwalt-berlin.de
6 115 0,43% 99 0,42% 4239 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% pd95cd875.dip0.t-ipconnect.de
7 536 2,01% 403 1,70% 4222 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,29% pd95b7065.dip0.t-ipconnect.de
8 52 0,20% 47 0,20% 4019 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% pd9551742.dip.t-dialin.net
9 129 0,48% 107 0,45% 3754 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 91-65-251-189-dynip.superkabel.de
10 115 0,43% 104 0,44% 3712 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 217.243.243.194

Top 30 von 144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6541 24,53% - (Direct Request)
2 287 1,08% www.google.de/url
3 35 0,13% www.google.de/search
4 30 0,11% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
5 13 0,05% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
6 12 0,05% www.google.de/
7 9 0,03% www.google.com/url
8 8 0,03% jobs.meinestadt.de/berlin/standard
9 6 0,02% de.search.yahoo.com/search
10 6 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
11 6 0,02% www.google.ch/url
12 5 0,02% www.goodmonday.de/search.jsp
13 4 0,02% maps.google.de/maps
14 4 0,02% suche.web.de/web
15 4 0,02% www.google.pl/url
16 3 0,01% de.ask.com/web
17 3 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
18 3 0,01% www.ask.com/web
19 3 0,01% www.eatree.com
20 3 0,01% www.galabau.de/FachbetriebSuche.aspx
21 2 0,01% adresse.gelbeseiten.de/1056539766/straman/berlin
22 2 0,01% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangebotAnzeigen.html
23 2 0,01% qa.besch-rent.de/fahrzeuge.html
24 2 0,01% s-wiki.bsr.de/confluence/display/Fegipedia/Fremdfirmen+im+Winterdienst+-+Saison+2012-2013
25 2 0,01% search.babylon.com/
26 2 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
27 2 0,01% www.galabau-berlin-brandenburg.de/bb/FachbetriebSuche.aspx
28 2 0,01% www.google.at/url
29 2 0,01% www.google.com/search
30 2 0,01% www.platron.de/search.jsp

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 27,78% stramann berlin winterdienst
2 2 11,11% haftpflichtversicherung winterdienst
3 1 5,56% haftpflicht räumdienst
4 1 5,56% heizungsmontör in lindenberg
5 1 5,56% http://www.straman.de/unternehmen/impressum.html
6 1 5,56% komplettdienstleister
7 1 5,56% schnee auf gegenueberliegende straßenseite bringen
8 1 5,56% straman
9 1 5,56% straman.de
10 1 5,56% stramann 13125 berlin e-mail
11 1 5,56% tarife schneeräumung
12 1 5,56% tarife winterdienst
13 1 5,56% www.straman.de

Top 15 von 286 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2208 8,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 1618 6,07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 800 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 793 2,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
5 756 2,84% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 719 2,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
7 705 2,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 639 2,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 602 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 598 2,24% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
11 531 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
12 502 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 479 1,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
14 474 1,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
15 409 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.52 Safari/537.17

Usage by Location for January 2013

Top 30 von 31 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 12053 45,20% 10484 44,27% 260196 46,47% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 10317 38,69% 9226 38,95% 236220 42,18% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 2042 7,66% 1956 8,26% 24235 4,33% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 1080 4,05% 998 4,21% 17218 3,07% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 214 0,80% 207 0,87% 2953 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 177 0,66% 172 0,73% 3308 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 143 0,54% 136 0,57% 3783 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Polen
8 95 0,36% 94 0,40% 2903 0,52% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 91 0,34% 89 0,38% 2060 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
10 74 0,28% 66 0,28% 641 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 62 0,23% 60 0,25% 1072 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
12 46 0,17% 41 0,17% 1439 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
13 39 0,15% 37 0,16% 1042 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
14 37 0,14% 33 0,14% 319 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Italien
15 34 0,13% 33 0,14% 554 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
16 33 0,12% 32 0,14% 714 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
17 31 0,12% 29 0,12% 284 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
18 28 0,11% 27 0,11% 275 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
19 19 0,07% 19 0,08% 241 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
20 18 0,07% 18 0,08% 192 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australien
21 7 0,03% 7 0,03% 158 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
22 6 0,02% 4 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
23 4 0,02% 4 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
24 3 0,01% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
25 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
26 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
27 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
28 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
29 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
30 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01