Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2010
Erstellt am 01-Mär-2010 04:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2010
Summe Anfragen 33579
Summe Dateien 29661
Summe Seiten 4139
Summe Besuche 1357
Total kB Files 337513
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 864
Summe unterschiedlicher URLs 208
Summe unterschiedlicher Verweise 98
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 341
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 594
Anfragen pro Tag 1199 2303
Dateien pro Tag 1059 2052
Seiten pro Tag 147 272
Besuche pro Tag 48 73
kB Files per Day 12054 22270
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29661
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 51
Code 304 - Seite nicht geändert 2090
Code 403 - Antwort verweigert 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1762

Tages-Statistik im Monat February 2010

Tages-Statistik im Monat February 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1625 4,84% 1424 4,80% 154 3,72% 47 3,46% 43 4,98% 15290 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 1612 4,80% 1455 4,91% 210 5,07% 73 5,38% 48 5,56% 15577 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 1310 3,90% 1158 3,90% 150 3,62% 55 4,05% 48 5,56% 10631 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
4 1117 3,33% 1023 3,45% 126 3,04% 51 3,76% 38 4,40% 13466 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
5 950 2,83% 872 2,94% 142 3,43% 45 3,32% 30 3,47% 8937 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
6 462 1,38% 409 1,38% 75 1,81% 26 1,92% 25 2,89% 4233 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
7 439 1,31% 328 1,11% 53 1,28% 37 2,73% 28 3,24% 3251 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
8 1770 5,27% 1616 5,45% 232 5,61% 54 3,98% 44 5,09% 19613 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 1717 5,11% 1598 5,39% 204 4,93% 60 4,42% 42 4,86% 20614 6,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 916 2,73% 799 2,69% 107 2,59% 44 3,24% 35 4,05% 9804 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 1071 3,19% 1006 3,39% 144 3,48% 40 2,95% 31 3,59% 9736 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 1089 3,24% 974 3,28% 182 4,40% 43 3,17% 31 3,59% 10204 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 421 1,25% 344 1,16% 54 1,30% 27 1,99% 33 3,82% 3858 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 481 1,43% 431 1,45% 73 1,76% 42 3,10% 39 4,51% 5263 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 1868 5,56% 1399 4,72% 272 6,57% 58 4,27% 42 4,86% 18945 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
16 1633 4,86% 1316 4,44% 179 4,32% 70 5,16% 53 6,13% 14640 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 1145 3,41% 1054 3,55% 105 2,54% 40 2,95% 41 4,75% 11244 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
18 2041 6,08% 1686 5,68% 220 5,32% 54 3,98% 50 5,79% 21895 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 998 2,97% 922 3,11% 134 3,24% 43 3,17% 34 3,94% 9700 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 476 1,42% 425 1,43% 50 1,21% 27 1,99% 27 3,12% 4378 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
21 542 1,61% 490 1,65% 58 1,40% 31 2,28% 34 3,94% 4920 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
22 1551 4,62% 1449 4,89% 163 3,94% 54 3,98% 50 5,79% 15293 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 2303 6,86% 2052 6,92% 256 6,19% 65 4,79% 52 6,02% 22270 6,60% 0 0,00% 0 0,00%
24 1922 5,72% 1695 5,71% 213 5,15% 72 5,31% 62 7,18% 21237 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
25 1843 5,49% 1645 5,55% 245 5,92% 64 4,72% 43 4,98% 19789 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
26 1130 3,37% 1023 3,45% 147 3,55% 52 3,83% 29 3,36% 11774 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 366 1,09% 331 1,12% 102 2,46% 40 2,95% 24 2,78% 3042 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
28 781 2,33% 737 2,48% 89 2,15% 43 3,17% 32 3,70% 7908 2,34% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2010

Stunden-Statistik im Monat February 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 193 0,57% 5 151 0,51% 1 48 1,16% 134 3766 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13 383 1,14% 12 340 1,15% 2 77 1,86% 168 4692 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 72 0,21% 1 39 0,13% 1 49 1,18% 12 350 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 96 0,29% 2 58 0,20% 1 43 1,04% 52 1446 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 161 0,48% 3 108 0,36% 2 71 1,72% 88 2453 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 14 399 1,19% 12 336 1,13% 2 59 1,43% 116 3245 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 178 0,53% 4 133 0,45% 1 34 0,82% 90 2522 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 25 700 2,08% 20 587 1,98% 3 107 2,59% 237 6645 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 55 1559 4,64% 48 1348 4,54% 6 174 4,20% 486 13606 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 80 2260 6,73% 74 2081 7,02% 8 235 5,68% 764 21404 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 106 2976 8,86% 94 2639 8,90% 12 351 8,48% 1078 30192 8,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 79 2231 6,64% 73 2065 6,96% 7 206 4,98% 833 23330 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 109 3064 9,12% 96 2700 9,10% 11 329 7,95% 1185 33193 9,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 102 2869 8,54% 91 2575 8,68% 11 323 7,80% 1000 28003 8,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 126 3540 10,54% 116 3269 11,02% 14 407 9,83% 1112 31126 9,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 91 2571 7,66% 85 2407 8,12% 10 304 7,34% 959 26853 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 76 2149 6,40% 60 1695 5,71% 7 223 5,39% 802 22444 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 68 1928 5,74% 56 1593 5,37% 6 185 4,47% 568 15897 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 55 1555 4,63% 50 1408 4,75% 7 198 4,78% 650 18214 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 38 1080 3,22% 34 952 3,21% 5 156 3,77% 385 10783 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 45 1267 3,77% 40 1146 3,86% 6 189 4,57% 588 16456 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 42 1198 3,57% 38 1066 3,59% 6 187 4,52% 391 10949 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 25 719 2,14% 21 600 2,02% 3 91 2,20% 213 5976 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 431 1,28% 13 365 1,23% 3 93 2,25% 142 3969 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 208 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1146 3,41% 6585 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /
2 341 1,02% 23594 6,99% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
3 202 0,60% 2068 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
4 175 0,52% 682 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
5 169 0,50% 1585 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
6 148 0,44% 1509 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
7 136 0,41% 1180 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
8 128 0,38% 962 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
9 127 0,38% 794 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
10 123 0,37% 433 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
11 113 0,34% 1030 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
12 109 0,32% 767 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
13 85 0,25% 686 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
14 83 0,25% 658 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
15 77 0,23% 383 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
16 75 0,22% 1089 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
17 74 0,22% 533 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
18 71 0,21% 515 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
19 69 0,21% 361 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
20 68 0,20% 220 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
21 64 0,19% 357 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
22 60 0,18% 451 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
23 52 0,15% 260 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
24 47 0,14% 266 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/konfektionierung.html
25 46 0,14% 199 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
26 44 0,13% 349 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
27 41 0,12% 112 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
28 41 0,12% 203 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
29 39 0,12% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
30 32 0,10% 2664 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf

Top 10 von 208 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 341 1,02% 23594 6,99% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
2 23 0,07% 13411 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
3 9 0,03% 10175 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtwaren.pdf
4 8 0,02% 6966 2,06% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
5 1146 3,41% 6585 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /
6 23 0,07% 4029 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
7 23 0,07% 2840 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
8 32 0,10% 2664 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
9 202 0,60% 2068 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
10 6 0,02% 1841 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/ANFORDERUNG.pdf

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1146 3,41% 947 74,68% /
2 169 0,50% 22 1,74% /kontaKTalllay.html
3 128 0,38% 18 1,42% /AnfrageAll.html
4 202 0,60% 18 1,42% /kompetalllay.html
5 75 0,22% 17 1,34% /kontakt/kontakt berlin.html
6 113 0,34% 17 1,34% /refall.html
7 71 0,21% 15 1,18% /impressum.html
8 74 0,22% 15 1,18% /impressuminframe.html
9 136 0,41% 14 1,10% /anfahrtalllay.html
10 60 0,18% 13 1,03% /kontakt/kontakt waren.html

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1146 3,41% 287 68,17% /
2 127 0,38% 12 2,85% /referenzen.html
3 169 0,50% 8 1,90% /kontaKTalllay.html
4 83 0,25% 7 1,66% /linksAll.html
5 27 0,08% 7 1,66% /referenz/referenzenwaren.html
6 109 0,32% 6 1,43% /anfrage/anforderungen.html
7 64 0,19% 6 1,43% /kompetenz/werksvertraege.html
8 41 0,12% 5 1,19% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
9 68 0,20% 5 1,19% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
10 71 0,21% 5 1,19% /impressum.html

Top 30 von 864 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 548 1,63% 515 1,74% 9746 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,52% chello084010232184.chello.pl
2 427 1,27% 268 0,90% 2599 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd9536d3e.dip.t-dialin.net
3 288 0,86% 52 0,18% 493 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd9536d67.dip.t-dialin.net
4 271 0,81% 261 0,88% 2477 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,52% pd9537708.dip.t-dialin.net
5 265 0,79% 256 0,86% 2560 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% dialbs-213-023-049-194.static.arcor-ip.net
6 265 0,79% 58 0,20% 553 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd9532df7.dip.t-dialin.net
7 255 0,76% 255 0,86% 2320 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% dslb-092-078-045-066.pools.arcor-ip.net
8 252 0,75% 232 0,78% 2211 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,66% pd9533367.dip.t-dialin.net
9 238 0,71% 147 0,50% 1747 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% dslb-094-223-011-080.pools.arcor-ip.net
10 226 0,67% 212 0,71% 2010 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,37% pd95372b8.dip.t-dialin.net
11 213 0,63% 203 0,68% 1930 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,52% pd9537793.dip.t-dialin.net
12 209 0,62% 117 0,39% 1021 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% acdy53.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 199 0,59% 184 0,62% 6371 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
14 188 0,56% 181 0,61% 2471 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% a89-182-216-245.net-htp.de
15 187 0,56% 187 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 129 9,51% www.bots-on-para.de
16 182 0,54% 151 0,51% 1186 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% 91-64-27-186-dynip.superkabel.de
17 172 0,51% 167 0,56% 2117 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% e178147212.adsl.alicedsl.de
18 171 0,51% 165 0,56% 1673 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 91-66-244-38-dynip.superkabel.de
19 167 0,50% 145 0,49% 1382 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd95331ab.dip.t-dialin.net
20 162 0,48% 152 0,51% 1511 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd9533076.dip.t-dialin.net
21 156 0,46% 120 0,40% 1200 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd953790b.dip.t-dialin.net
22 153 0,46% 91 0,31% 810 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% relay11.arbeitsagentur.de
23 150 0,45% 100 0,34% 1236 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% relay22.arbeitsagentur.de
24 148 0,44% 114 0,38% 1146 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,29% pd9537419.dip.t-dialin.net
25 146 0,43% 125 0,42% 1296 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% brln-4dbadbfb.pool.mediaways.net
26 143 0,43% 141 0,48% 1448 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 80.150.2.134
27 140 0,42% 139 0,47% 1122 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% p548bdbb3.dip.t-dialin.net
28 139 0,41% 138 0,47% 1330 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 195.212.21.170
29 139 0,41% 131 0,44% 1562 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% p548b89e6.dip0.t-ipconnect.de
30 139 0,41% 128 0,43% 1711 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% p57b97ac3.dip.t-dialin.net

Top 10 von 864 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 548 1,63% 515 1,74% 9746 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,52% chello084010232184.chello.pl
2 199 0,59% 184 0,62% 6371 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 64 0,19% 50 0,17% 4304 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,29% spider.neofonie.de
4 110 0,33% 104 0,35% 3756 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% dslb-088-070-154-207.pools.arcor-ip.net
5 128 0,38% 69 0,23% 3419 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 68 5,01% b3091221.crawl.yahoo.net
6 78 0,23% 74 0,25% 3314 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% p54bc57aa.dip.t-dialin.net
7 31 0,09% 15 0,05% 3303 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,18% b3090988.crawl.yahoo.net
8 89 0,27% 85 0,29% 3273 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 188.108.22.101
9 427 1,27% 268 0,90% 2599 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,44% pd9536d3e.dip.t-dialin.net
10 265 0,79% 256 0,86% 2560 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% dialbs-213-023-049-194.static.arcor-ip.net

Top 30 von 98 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3001 8,94% - (Direct Request)
2 282 0,84% www.google.de/search
3 90 0,27% www.google.de/url
4 55 0,16% 209.85.135.132/search
5 26 0,08% translate.googleusercontent.com/translate_c
6 15 0,04% www.google.com/search
7 14 0,04% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
8 13 0,04% www.immune-systems.eu
9 8 0,02% www.kuk-objektservice.de/partner.html
10 6 0,02% maps.google.de/maps
11 6 0,02% thickmom.com
12 5 0,01% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
13 4 0,01% images.google.de/imgres
14 4 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
15 4 0,01% www.bing.com/search
16 4 0,01% www.kuk-immobilienwelt.de/partner.html
17 3 0,01% home.meinestadt.de/waren-mueritz/suche
18 3 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
19 2 0,01% dir.web.de/Beruf+
20 2 0,01% maps.google.de/maps/place
21 2 0,01% poczta.onet.pl/folder_d.html
22 2 0,01% search.icq.com/search/results.php
23 2 0,01% whois.domaintools.com/personal-dienstleistung.de
24 2 0,01% www.aueg-netzwerk.de/mitglieder/mitgliedsansicht.html
25 2 0,01% www.berlin-stellenboerse.de/vorteil.html
26 2 0,01% www.google.de/m/search
27 2 0,01% www.google.pl/search
28 2 0,01% www.google.pl/url
29 2 0,01% www.mv-stellenboerse.de/baubew.html
30 2 0,01% www.mv-stellenboerse.de/prod.html

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 61,11% k
2 1 5,56% http://www.personal-dienstleistung.de/
3 1 5,56% k und k personaldienstleistungen
4 1 5,56% kk gmbh
5 1 5,56% kk industriebau personal gmbh berlin
6 1 5,56% personal-dienstleistung.de
7 1 5,56% treskowallee 106 berlin
8 1 5,56% www.personal-dienstleistrung.de

Top 15 von 341 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2973 8,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
2 1555 4,63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
3 1279 3,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
4 1014 3,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 947 2,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 945 2,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 915 2,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 768 2,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
9 702 2,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 581 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
11 456 1,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
12 448 1,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 446 1,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
14 414 1,23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
15 380 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for February 2010

Top 18 von 18 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 16275 48,47% 14485 48,84% 163033 48,30% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 13546 40,34% 12421 41,88% 132362 39,22% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 1253 3,73% 756 2,55% 10350 3,07% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 1150 3,42% 997 3,36% 14503 4,30% 0 0,00% 0 0,00% Polen
5 838 2,50% 812 2,74% 12393 3,67% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 136 0,41% 84 0,28% 1520 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
7 122 0,36% 10 0,03% 183 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
8 97 0,29% 24 0,08% 888 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 52 0,15% 20 0,07% 331 0,10% 0 0,00% 0 0,00% USA
10 30 0,09% 29 0,10% 275 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
11 30 0,09% 29 0,10% 275 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Irland
12 29 0,09% 27 0,09% 531 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 12 0,04% 12 0,04% 811 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 4 0,01% 2 0,01% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
15 2 0,01% 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
17 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
18 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01